国家级重点高级技工学校
国家人社部确定的高技能人才培训基地
0379-63570816
微信二维码
抖音二维码
学校动态
首页 学校动态2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(一)
学校动态

2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(一)

发布时间:2026-04-25 08:50:00来源:洛阳机车高级技工学校
2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(一)
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2604254103001100021 李永琪 410328********5519 高中 数控车工 四级/中级工 86 68
2 2604254103001100022 龙桂林 431228********0057 高中 数控车工 四级/中级工 52 67
3 2604254103001100023 张胜 371728********2179 高级技校 数控车工 四级/中级工 93 68
4 2604254103001100024 王宾浩 610125********1352 中等专业学校 数控车工 四级/中级工 88 71
5 2604254103001100025 顾梓琪 130125********8510 大学本科 数控车工 四级/中级工 71 70
6 2604254103001100026 张一帆 410183********2035 高中 数控车工 四级/中级工 53 70
7 2604254103001100027 杨松超 411123********9678 高中 装配钳工 三级/高级工 94 68
8 2604254103001100028 邱昂 411322********2933 大学本科 装配钳工 三级/高级工 87 72
9 2604254103001100029 张志彬 320324********4716 高中 装配钳工 三级/高级工 54 69
10 2604254103001100030 臧少兵 410322********1816 高中 装配钳工 三级/高级工 94 67
11 2604254103001100031 王波 520181********041X 高中 装配钳工 三级/高级工 76 71
12 2604254103001100032 丁涛 130602********0611 高中 装配钳工 三级/高级工 91 69
13 2604254103001100033 毛涛 640121********3139 高中 装配钳工 三级/高级工 79 67
14 2604254103001100034 赵雄 420703********3376 高中 装配钳工 三级/高级工 80 69
15 2604254103001100035 姚东勇 410305********0518 技校 装配钳工 三级/高级工 57 71
16 2604254103001100036 魏销生 130981********5617 高中 装配钳工 三级/高级工 89 68
17 2604254103001100037 陈辉 640302********0317 高中 装配钳工 三级/高级工 81 68
18 2604254103001100038 汪军 642101********0355 高中 装配钳工 三级/高级工 89 68
19 2604254103001100039 向路明 420323********241X 中等专业学校 装配钳工 四级/中级工 66 63
20 2604254103001100040 童昊 330522********2013 高中 装配钳工 四级/中级工 46 64
21 2604254103001100041 李厚仪 371329********2731 技校 装配钳工 四级/中级工 94 63
22 2604254103001100042 李宁 330522********0010 高中 装配钳工 四级/中级工 54 63
23 2604254103001100043 王卫龙 610121********2436 高中 数控车工 三级/高级工 83.5 66
24 2604254103001100044 王志鹏 410329********5054 高中 数控车工 三级/高级工 64 65
25 2604254103001100045 王光洋 371323********1439 高中 数控车工 三级/高级工 39 69
26 2604254103001100046 刘显豪 210304********1012 高中 数控车工 三级/高级工 70 65
27 2604254103001100047 刘帅 610125********7113 中等专业学校 数控车工 三级/高级工 64 68
28 2604254103001100048 吕鹏升 210281********2311 高中 数控车工 三级/高级工 68 68
29 2604254103001100049 蔡斌 513722********4012 中等专业学校 数控车工 三级/高级工 57.5 70
30 2604254103001100050 徐宇航 510802********0019 高中 数控车工 三级/高级工 77.5 72
31 2604254103001100051 谢晓斌 142701********1512 大学专科和专科学校 数控车工 三级/高级工 63 68
32 2604254103001100052 牟伦超 500101********8435 高中 数控车工 三级/高级工 74 66
33 2604254103001100053 周志强 511181********1012 大学本科 数控车工 三级/高级工 62 69
34 2604254103001100054 马正 612725********4218 大学本科 数控车工 三级/高级工 80 65
35 2604254103001100055 吴志鹏 140106********0611 高中 数控车工 三级/高级工 76 68
36 2604254103001100056 陆伟 320882********6638 高中 数控车工 三级/高级工 76 66
37 2604254103001100057 盛锡剑 362321********2412 高中 数控车工 三级/高级工 66.5 68
38 2604254103001100058 孙萌 210302********0016 高中 数控车工 三级/高级工 64.5 66
39 2604254103001100059 王克远 522423********151X 高中 数控车工 三级/高级工 78 68
40 2604254103001100060 王嘉鹏 210304********101X 高中 数控车工 三级/高级工 77 70
41 2604254103001100061 熊浩 511623********2999 中等专业学校 数控车工 三级/高级工 81 65
42 2604254103001100062 王振 150105********0119 大学专科和专科学校 数控车工 三级/高级工 67.5 65
43 2604254103001100063 张维锦 330304********3334 高中 数控车工 三级/高级工 缺考 缺考
44 2604254103001100064 傅达平 360123********001X 大学本科 装配钳工 二级/技师 94 69 67
45 2604254103001100065 刘华 362429********4315 大学专科和专科学校 装配钳工 二级/技师 99 70 67
46 2604254103001100066 王少成 362330********1410 大学本科 装配钳工 二级/技师 95.5 69 69
47 2604254103001100067 杨斌 360121********3155 大学本科 装配钳工 二级/技师 90.5 70 70
48 2604254103001100068 刘新力 360502********6058 大学本科 装配钳工 二级/技师 99.5 66 69
49 2604254103001100069 吴诗校 362329********0051 大学专科和专科学校 装配钳工 二级/技师 94 68 68
50 2604254103001100070 程光朋 360122********1219 大学本科 装配钳工 二级/技师 94.5 69 70
网站首页 电话咨询 返回顶部
预约报名
立即提交