国家级重点高级技工学校
国家人社部确定的高技能人才培训基地
0379-63570816
微信二维码
抖音二维码
学校动态
首页 学校动态2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(二)
学校动态

2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(二)

发布时间:2026-04-25 08:50:00来源:洛阳机车高级技工学校
2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(二)
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
51 2604254103001100071 廖红钱 362201********5018 大学专科和专科学校 装配钳工 二级/技师 99 64 69
52 2604254103001100072 熊磊 362229********0013 大学本科 装配钳工 二级/技师 96 68 65
53 2604254103001100073 周恒 320321********3014 高中 机修钳工 三级/高级工 94 68
54 2604254103001100074 李勤 310102********1217 高中 机修钳工 三级/高级工 100 67
55 2604254103001100075 张扬 120109********1019 大学专科和专科学校 机修钳工 三级/高级工 93 69
56 2604254103001100076 郭毅 130427********5312 大学本科 机修钳工 三级/高级工 95 67
57 2604254103001100077 刘国 110221********7910 高中 机修钳工 三级/高级工 缺考 缺考
58 2604254103001100078 顾晓峰 310115********763X 高中 机修钳工 三级/高级工 93 63
59 2604254103001100079 韩长生 230524********0617 高中 机修钳工 三级/高级工 99 68
60 2604254103001100080 赵立铭 310115********4717 高中 机修钳工 三级/高级工 99 70
61 2604254103001100081 高玺睿 612722********5111 大学专科和专科学校 机修钳工 四级/中级工 88 62
62 2604254103001100082 乔建兵 612722********4170 高中 机修钳工 四级/中级工 80 64
63 2604254103001100083 张宇 612701********4213 高中 机修钳工 四级/中级工 98 64
64 2604254103001100084 赵明彦 612722********4414 高中 机修钳工 四级/中级工 83 63
65 2604254103001100085 朱宙 140221********0019 高中 机修钳工 四级/中级工 76 62
66 2604254103001100001 吕慧慧 410782********0983 高中 网商 三级/高级工 82.5 67
67 2604254103001100002 徐昊天 362202********155X 高中 网商 三级/高级工 99 69
68 2604254103001100003 田彦博 410304********2020 大学本科 网商 三级/高级工 97 69
69 2604254103001100004 陈勇 612401********1497 高中 网商 三级/高级工 87.5 70
70 2604254103001100005 刘九丽 410928********3960 高中 网商 三级/高级工 93 67
71 2604254103001100006 达海叶 430526********6762 高中 网商 三级/高级工 87 69
72 2604254103001100007 罗森木 210102********5314 高中 网商 三级/高级工 98 67
73 2604254103001100008 寇肖杰 411422********5127 研究生 网商 三级/高级工 99.5 67
74 2604254103001100009 罗文晶 210203********3528 大学专科和专科学校 网商 三级/高级工 100 68
75 2604254103001100010 易少颖 362201********3422 高中 网商 三级/高级工 95.5 68
76 2604254103001100011 张迪 410381********3515 大学本科 网商 三级/高级工 97.5 70
77 2604254103001100012 孙海婷 410928********3944 高中 网商 三级/高级工 85 67
78 2604254103001100013 王岳月 411503********0428 研究生 网商 三级/高级工 93 70
79 2604254103001100014 周俊男 360121********8519 高中 网商 三级/高级工 98 69
80 2604254103001100015 周宇正 360622********3231 高中 网商 三级/高级工 98.5 64
81 2604254103001100016 付坤一铭 410303********1059 高中 网商 四级/中级工 缺考 缺考
82 2604254103001100017 刘鑫禹 410303********0019 高中 网商 四级/中级工 96 66
83 2604254103001100018 刘一博 410381********3010 高中 网商 四级/中级工 87.5 64
84 2604254103001100019 刘一鸣 410311********3513 高中 网商 四级/中级工 89.5 66
85 2604254103001100020 周成 410381********9710 高中 网商 四级/中级工 95 66
86 2604254103001100086 高锦瑞 142326********3917 高中 电工 三级/高级工 93.5 65
87 2604254103001100087 刘兴华 130682********1360 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96.5 65
88 2604254103001100088 胡建宾 360124********213X 高中 电工 三级/高级工 96.5 65
89 2604254103001100089 申济瑄 430502********1016 高中 电工 三级/高级工 42 65
90 2604254103001100090 郑虎良 339005********2015 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 93.5 66
91 2604254103001100091 王前 130481********0771 中等专业学校 电工 三级/高级工 95 66
92 2604254103001100092 韩斌 421122********423X 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 95 66
93 2604254103001100093 钟君贵 430726********0014 高中 电工 三级/高级工 89.5 65
94 2604254103001100094 程亮 610526********2254 大学本科 电工 三级/高级工 97 66
95 2604254103001100095 李国旗 410329********6530 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 34.5 64
96 2604254103001100096 崔雪兵 362522********1519 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 93.5 64
97 2604254103001100097 于宝宝 320382********2831 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 91.5 67
98 2604254103001100098 刘熠辉 370112********0054 高中 电工 三级/高级工 90 65
99 2604254103001100099 吕厚民 431102********9075 中等专业学校 电工 三级/高级工 95 65
100 2604254103001100100 吕德伟 220221********7155 高中 电工 三级/高级工 89.5 65
网站首页 电话咨询 返回顶部
预约报名
立即提交