国家级重点高级技工学校
国家人社部确定的高技能人才培训基地
0379-63570816
微信二维码
抖音二维码
学校动态
首页 学校动态2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(三)
学校动态

2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(三)

发布时间:2026-04-25 08:50:00来源:洛阳机车高级技工学校
2026年4月25日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表(三)
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
101 2604254103001100101 宋阳明 320322********7810 大学本科 电工 三级/高级工 97.5 64
102 2604254103001100102 张双林 140524********251X 高中 电工 三级/高级工 96.5 65
103 2604254103001100103 魏轲 370830********1334 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 100 65
104 2604254103001100104 张培 411322********2017 大学本科 电工 三级/高级工 96.5 62
105 2604254103001100105 梁承昊 362401********3615 大学本科 电工 三级/高级工 99 63
106 2604254103001100106 任玉彬 130682********1996 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 93 66
107 2604254103001100107 刘园绍 410221********8035 高中 电工 三级/高级工 46.5 66
108 2604254103001100108 郑永亮 339005********2017 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 92.5 63
109 2604254103001100109 何玉溪 140402********1228 大学本科 电工 三级/高级工 95.5 67
110 2604254103001100110 刘杰 140311********3616 大学本科 电工 三级/高级工 95.5 63
111 2604254103001100111 张锋 140521********6058 高中 电工 三级/高级工 94.5 65
112 2604254103001100112 刘金 370982********0638 高中 电工 三级/高级工 95 66
113 2604254103001100113 贾燕 142625********5125 大学本科 电工 三级/高级工 97 65
114 2604254103001100114 赵佳鑫 140521********6052 高中 电工 三级/高级工 86 64
115 2604254103001100115 杨胜乾 372925********1913 高中 电工 三级/高级工 91 63
116 2604254103001100116 景文荣 142625********0025 大学本科 电工 三级/高级工 89 64
117 2604254103001100117 宋高 310230********7213 高中 电工 三级/高级工 76.5 65
118 2604254103001100118 聂学海 512528********5378 高中 电工 三级/高级工 84 66
119 2604254103001100119 刘永强 142603********5111 大学本科 电工 三级/高级工 90.5 64
120 2604254103001100120 赖怿 360781********0075 高中 电工 三级/高级工 91.5 64
121 2604254103001100121 孙健 142625********5118 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 87.5 64
122 2604254103001100122 齐连锁 130924********0919 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
123 2604254103001100123 张晋华 141024********0059 大学本科 电工 三级/高级工 97.5 66
124 2604254103001100124 王朝军 140525********003X 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
125 2604254103001100125 张元飞 142625********5118 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 89.5 66
126 2604254103001100126 张奇 140502********3056 高中 电工 三级/高级工 99.5 65
127 2604254103001100127 张志芳 142625********0805 大学本科 电工 三级/高级工 93.5 66
128 2604254103001100128 刘星星 140521********6017 高中 电工 三级/高级工 94 67
129 2604254103001100129 顾俭俭 310230********4379 高中 电工 三级/高级工 85.5 64
130 2604254103001100130 王玉权 500236********3235 高中 电工 三级/高级工 65.5 64
131 2604254103001100131 张二女 140502********3026 高中 电工 三级/高级工 80.5 64
132 2604254103001100132 张晶晶 140426********082X 高中 电工 三级/高级工 90 66
133 2604254103001100133 宋晨晨 140581********3222 高中 电工 三级/高级工 60.5 65
134 2604254103001100134 王艳红 140581********8125 高中 电工 三级/高级工 91 65
135 2604254103001100135 李阳阳 140502********2531 高中 电工 三级/高级工 72.5 64
136 2604254103001100136 杨自恒 130682********353X 高中 电工 三级/高级工 62.5 67
137 2604254103001100137 高鑫 411628********5751 高中 电工 四级/中级工 84 63
138 2604254103001100138 张林琦 370784********5534 高中 电工 四级/中级工 92 65
139 2604254103001100139 刘阳陶 141082********0036 高中 电工 四级/中级工 缺考 缺考
140 2604254103001100140 钟文宇 410329********0016 高中 电工 四级/中级工 99 64
141 2604254103001100141 高建春 612722********6739 高中 电工 四级/中级工 93 65
142 2604254103001100142 袁永超 412801********0812 高中 电工 四级/中级工 91 64
143 2604254103001100143 马鑫博 130633********1395 高中 电工 四级/中级工 98 65
144 2604254103001100144 鲁铭 232301********2111 中等专业学校 电工 四级/中级工 97 66
145 2604254103001100145 贺杰 612723********0436 高中 电工 四级/中级工 95 64
146 2604254103001100146 康云龙 130184********3013 高中 电工 四级/中级工 93 64
147 2604254103001100147 辛小元 152624********2117 高中 电工 四级/中级工 94 62
148 2604254103001100148 唐春花 511023********4527 高中 电工 三级/高级工 98.5 62
149 2604254103001100149 萧猛 510108********3314 高中 电工 三级/高级工 98.5 64
150 2604254103001100150 刘敏怡 360312********2015 高中 电工 三级/高级工 86.5 65
网站首页 电话咨询 返回顶部
预约报名
立即提交