国家级重点高级技工学校
国家人社部确定的高技能人才培训基地
0379-63570816
微信二维码
抖音二维码
学校动态
首页 学校动态2026年7月5日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
学校动态

2026年7月5日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表

发布时间:2026-07-05 10:28:00来源:洛阳机车高级技工学校
2026年7月5日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合
工作
业绩
1 2607054103001100100 丁文帅 410327********8532 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 98 65
2 2607054103001100101 曹晓丹 410321********1023 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 87 66
3 2607054103001100102 张向鹏 410381********407X 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 89 69
4 2607054103001100103 蔺佳倩 410381********0520 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 缺考 缺考
5 2607054103001100104 李流欣 410321********5533 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 93 70
6 2607054103001100105 李喜欢 410381********4527 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 缺考 缺考
7 2607054103001100106 张雅亿 610125********3542 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 87 64
8 2607054103001100107 秦伟峰 410381********2522 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 96 67
9 2607054103001100108 王夏辉 410381********0549 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 87 65
10 2607054103001100109 董育森 410321********083X 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 缺考 缺考
11 2607054103001100110 刘冬霞 410181********7265 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 94 65
12 2607054103001100111 邢明利 410181********752X 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 99 71
13 2607054103001100112 高军娜 410321********4028 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 缺考 缺考
14 2607054103001100113 马利鸽 410321********1029 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 92 65
15 2607054103001100114 周改红 410381********3025 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 缺考 缺考
16 2607054103001100115 常欣源 410381********0231 初中 脊柱按摩师 五级/初级工 缺考 缺考
17 2607054103001100016 黄赣闽 360730********1138 高中 数控车工 二级/技师 81.5 65 66
18 2607054103001100017 王利鹏 110222********3818 高中 数控车工 二级/技师 60 64 63
19 2607054103001100018 袁长福 110228********5410 高中 数控车工 二级/技师 44 72 64
20 2607054103001100019 韩明刚 211382********3915 高中 数控车工 二级/技师 90.5 74 63
21 2607054103001100020 丁亚龙 410422********9117 高中 数控车工 二级/技师 92.5 66 66
22 2607054103001100021 龚张泽 422201********1337 高中 数控车工 二级/技师 91 74 69
23 2607054103001100022 袁遂 321283********1213 高中 数控车工 二级/技师 77.5 63 68
24 2607054103001100023 赵冉谊 510131********6839 高中 数控车工 二级/技师 88.5 62 71
25 2607054103001100024 陈芊池 430522********787X 技师学院 数控车工 二级/技师 64 75 70
26 2607054103001100025 汤浩 320382********0470 高中 数控车工 二级/技师 91.5 70 68
27 2607054103001100026 于相水 370911********2810 高中 数控车工 三级/高级工 74 78
28 2607054103001100027 樊雨佳 610424********2013 高中 数控车工 三级/高级工 82 72
29 2607054103001100028 兰熙 532627********0730 大学专科和专科学校 数控车工 三级/高级工 83.5 77
30 2607054103001100029 艾春明 411081********035X 高中 数控车工 三级/高级工 82.5 71
31 2607054103001100030 许超 610527********0714 高中 数控车工 三级/高级工 67 68
32 2607054103001100031 潘海辉 362527********4235 高中 数控车工 三级/高级工 91 67
33 2607054103001100032 王军 429004********8139 高中 数控车工 三级/高级工 92.5 73
34 2607054103001100033 杨水江 362502********7234 高中 数控车工 三级/高级工 87 62
35 2607054103001100034 白璐璐 141125********003X 高中 数控车工 三级/高级工 82 69
36 2607054103001100035 胡富强 142332********2418 高中 数控车工 三级/高级工 88.5 78
37 2607054103001100036 刘茂泉 141102********0019 高中 数控车工 三级/高级工 80 68
38 2607054103001100037 朱艾琳 510603********0323 高中 数控车工 三级/高级工 89.5 64
39 2607054103001100038 刘艳琦 140481********3613 中等专业学校 数控车工 三级/高级工 90.5 66
40 2607054103001100039 徐纪群 360222********5612 高中 数控车工 三级/高级工 91 61
41 2607054103001100040 郭彬 610522********3016 高中 数控车工 三级/高级工 86 62
42 2607054103001100041 马龙刚 130682********701X 高中 数控车工 三级/高级工 89 78
43 2607054103001100042 张强 360222********5653 高中 数控车工 三级/高级工 87 60
44 2607054103001100043 贠永锋 612522********401X 高中 数控车工 三级/高级工 62.5 72
45 2607054103001100044 张银宾 622827********0033 高中 数控车工 三级/高级工 73.5 66
46 2607054103001100045 郑复奎 622827********0313 高中 数控车工 三级/高级工 70 70
47 2607054103001100046 张龙翔 410311********2035 高中 数控车工 四级/中级工 85 68
48 2607054103001100047 黄冲 360781********5539 高中 数控车工 四级/中级工 93 70
49 2607054103001100048 曹琦 440281********2818 高中 数控车工 四级/中级工 80 61
50 2607054103001100049 刘凯乐 130682********1698 高中 数控车工 四级/中级工 缺考 缺考
51 2607054103001100050 刘青青 350321********3026 高中 汽车机械维修工 二级/技师 95 68 61
52 2607054103001100051 李真强 360730********1438 技校 汽车机械维修工 二级/技师 95 68 68
53 2607054103001100052 宋雨婷 360502********2224 高中 汽车机械维修工 二级/技师 93.5 70 70
54 2607054103001100053 王立平 362429********4939 高中 汽车机械维修工 二级/技师 88.5 67 70
55 2607054103001100054 张艺文 360502********2513 高中 汽车机械维修工 二级/技师 96 70 65
56 2607054103001100055 邹晓红 421087********5927 高中 汽车机械维修工 二级/技师 96 69 64
57 2607054103001100056 谢东辉 232324********1815 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 97 62
58 2607054103001100057 慕尚宾 410823********027X 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 91.5 66
59 2607054103001100058 彭程勇 431127********4714 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 89 69
60 2607054103001100059 叶晓宇 332522********439X 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 86 64
61 2607054103001100060 王思运 130425********2074 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 56 68
62 2607054103001100061 邱现英 372923********4717 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 84 66
63 2607054103001100062 柳洋 360828********6513 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 93 64
64 2607054103001100063 钟选万 362428********7319 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 82.5 67
65 2607054103001100064 邢宝涛 150121********1113 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 缺考 缺考
66 2607054103001100065 孙孟全 371502********6414 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 69.5 65
67 2607054103001100066 袁伟 232301********4932 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 67
68 2607054103001100067 刘帅杰 232301********0317 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 98 63
69 2607054103001100068 刘锐 142723********2330 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 93.5 66
70 2607054103001100069 葛鹏 411626********4013 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 81 66
71 2607054103001100070 薛邹洋 130427********0010 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 96 65
72 2607054103001100071 丁钰洧 411502********0010 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 94 65
73 2607054103001100072 夏航 411523********0410 研究生 汽车机械维修工 三级/高级工 93.5 66
74 2607054103001100073 阿布力肯·阿不都热依木 654123********0516 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 49.5 66
75 2607054103001100074 吴思雨 411426********1222 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 64 75
76 2607054103001100075 张学平 622726********2333 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 87 76
77 2607054103001100076 张真 362329********1918 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 42 75
78 2607054103001100077 辛培浩 371522********3912 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 87 73
79 2607054103001100078 张挺 231005********0018 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 97 76
80 2607054103001100079 单海平 370881********2013 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 四级/中级工 92 73
81 2607054103001100080 张泽 511325********1435 高中 铣工 五级/初级工 91 65
82 2607054103001100081 文俊 511724********3170 高中 铣工 五级/初级工 88 64
83 2607054103001100082 闫虎 370481********7713 高中 数控铣工 二级/技师 缺考 缺考 缺考
84 2607054103001100083 刘东升 210281********8879 高中 数控铣工 二级/技师 87.5 73 67
85 2607054103001100084 张兆全 210881********1953 高中 数控铣工 二级/技师 95.5 73 70
86 2607054103001100085 王若洋 130502********1273 大学本科 数控铣工 三级/高级工 88 64
87 2607054103001100086 杜升杰 622226********153X 大学专科和专科学校 数控铣工 三级/高级工 91.5 70
88 2607054103001100087 宋跃荣 130531********0675 高中 数控铣工 三级/高级工 94.5 63
89 2607054103001100088 常志强 410922********4134 高中 数控铣工 三级/高级工 93 67
90 2607054103001100089 高云飞 120104********5810 高中 数控铣工 三级/高级工 94.5 72
91 2607054103001100090 张占辉 410725********0559 高中 数控铣工 三级/高级工 85.5 68
92 2607054103001100091 雷雄 532128********1116 高中 数控铣工 三级/高级工 95 70
93 2607054103001100092 刘理 362428********3236 高中 数控铣工 三级/高级工 79.5 64
94 2607054103001100093 谢达斌 362428********6131 大学本科 数控铣工 三级/高级工 74.5 70
95 2607054103001100094 苗哲 412822********259X 大学专科和专科学校 数控铣工 三级/高级工 96 72
96 2607054103001100095 侯科岩 610527********1311 大学专科和专科学校 数控铣工 三级/高级工 91 65
97 2607054103001100096 胡旭 330523********1313 高中 数控铣工 三级/高级工 96 64
98 2607054103001100097 任小辉 410721********4537 高中 数控铣工 三级/高级工 94.5 65
99 2607054103001100098 李学龙 410721********2030 高中 数控铣工 三级/高级工 93.5 73
100 2607054103001100099 刘丹 511123********5954 中等专业学校 数控铣工 四级/中级工 81 76.5
101 2607054103001100001 李银会 410381********2520 初中 家务服务员 五级/初级工 95 71
102 2607054103001100002 孙笑言 410381********3042 初中 家务服务员 五级/初级工 97 69
103 2607054103001100003 陈晶晶 411122********8063 初中 家务服务员 五级/初级工 96 69
104 2607054103001100004 刘清鸽 410329********6524 初中 家务服务员 五级/初级工 缺考 缺考
105 2607054103001100005 张付景 410403********4020 初中 家务服务员 五级/初级工 缺考 缺考
106 2607054103001100006 王改丽 410311********5020 初中 家务服务员 五级/初级工 缺考 缺考
107 2607054103001100007 薛耀莹 410304********9526 初中 家务服务员 五级/初级工 缺考 缺考
108 2607054103001100008 马艳辉 410311********1063 初中 家务服务员 五级/初级工 缺考 缺考
109 2607054103001100009 高会庆 410321********2523 初中 家务服务员 五级/初级工 95 68
110 2607054103001100010 申玉荣 232622********0628 初中 家务服务员 五级/初级工 96 69
111 2607054103001100011 韩瑞洁 410322********8340 初中 家务服务员 五级/初级工 99 68
112 2607054103001100012 郭歌 410302********0549 初中 家务服务员 五级/初级工 95 68
113 2607054103001100013 王伟华 512903********7740 初中 家务服务员 五级/初级工 96 66
114 2607054103001100014 李洁贞 410381********3020 初中 家务服务员 五级/初级工 93 65
115 2607054103001100015 朱娅娟 410304********2528 初中 家务服务员 五级/初级工 18 68

网站首页 电话咨询 返回顶部
预约报名
立即提交
高技能人才
短期培训班
网上报名