国家级重点高级技工学校
国家人社部确定的高技能人才培训基地
0379-63570816
微信二维码
抖音二维码
学校动态
首页 学校动态2026年7月11日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
学校动态

2026年7月11日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表

发布时间:2026-07-11 10:28:00来源:洛阳机车高级技工学校
2026年7月11日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合
工作
业绩
1 2607114103001100001 王少帅 140521********7010 技校 电工 二级/技师 79 73 69
2 2607114103001100002 罗文涛 130727********1052 高中 电工 二级/技师 90 72 69
3 2607114103001100003 张勃 610425********3030 大学专科和专科学校 电工 二级/技师 60.5 73 72
4 2607114103001100004 满孝伟 370403********2737 高中 电工 二级/技师 91.5 71 67
5 2607114103001100005 杨帆 120104********0016 大学本科 电工 三级/高级工 缺考 缺考
6 2607114103001100006 邹怡云 429004********4914 大学本科 电工 三级/高级工 99.5 65
7 2607114103001100007 黄小花 440882********652X 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 92.5 66
8 2607114103001100008 刘续 321324********3015 高中 电工 三级/高级工 96 68
9 2607114103001100009 李国强 411502********9339 高中 电工 三级/高级工 98 66
10 2607114103001100010 程庚 150102********4674 高中 电工 三级/高级工 48 29
11 2607114103001100011 郭伟杰 130204********1215 高中 电工 三级/高级工 54 67
12 2607114103001100012 张伟 362227********2938 高中 电工 三级/高级工 77 67
13 2607114103001100013 赫敏学 220204********1839 高中 电工 三级/高级工 87.5 67
14 2607114103001100014 肖健涌 440233********4017 高中 电工 三级/高级工 93.5 67
15 2607114103001100015 张晓峰 142603********3711 高中 电工 三级/高级工 93 66
16 2607114103001100016 顾康令 141082********0011 高中 电工 三级/高级工 92 67
17 2607114103001100017 张涛 141082********0179 高中 电工 三级/高级工 94.5 66
18 2607114103001100018 王明明 142603********1014 高中 电工 三级/高级工 99 66
19 2607114103001100019 任智军 140211********4737 大学本科 电工 三级/高级工 91 67
20 2607114103001100020 曹博萱 230121********0017 高中 电工 三级/高级工 93 67
21 2607114103001100021 李孟翔 371421********0042 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 99 67
22 2607114103001100022 刘晨光 140202********1034 高中 电工 三级/高级工 96 66
23 2607114103001100023 罗晨育 130203********1819 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 99.5 66
24 2607114103001100024 米荣蓉 370982********362X 大学本科 电工 三级/高级工 缺考 缺考
25 2607114103001100025 王悦琦 371421********0082 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 缺考 缺考
26 2607114103001100026 邢淑昀 140211********052X 高中 电工 三级/高级工 94 67
27 2607114103001100027 张盛阳 371402********7332 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 99.5 66
28 2607114103001100028 张翰卿 320705********3539 高中 电工 三级/高级工 72 67
29 2607114103001100029 王晓明 130582********0419 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
30 2607114103001100030 雷良 510322********3810 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96.5 67
31 2607114103001100031 王东生 411422********2710 高中 电工 三级/高级工 98 66
32 2607114103001100032 刘棋 220382********0414 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
33 2607114103001100033 张晨晨 141024********0112 高中 电工 三级/高级工 87.5 67
34 2607114103001100034 李超 140426********0019 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 94.5 66
35 2607114103001100035 王乾 140511********4413 高中 电工 三级/高级工 93 67
36 2607114103001100036 王东升 150430********4134 高中 电工 三级/高级工 98.5 67
37 2607114103001100037 王伟 130202********2734 高中 电工 三级/高级工 92 67
38 2607114103001100038 张建国 130223********111X 高中 电工 三级/高级工 83 67
39 2607114103001100039 张艳丰 130204********4839 高中 电工 三级/高级工 95 67
40 2607114103001100040 雷明明 410181********0515 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
41 2607114103001100041 陈富龙 320722********3316 高中 电工 三级/高级工 98 67
42 2607114103001100042 蒋航帆 130635********2011 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 98.5 68
43 2607114103001100043 朱伟亮 410526********005X 高中 电工 三级/高级工 90 66
44 2607114103001100044 江华军 430219********6816 高中 电工 三级/高级工 96.5 68
45 2607114103001100045 闫垚 140602********7514 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
46 2607114103001100046 严作林 371726********2131 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 93 66
47 2607114103001100047 赵东东 412726********3752 大学本科 电工 三级/高级工 71 67
48 2607114103001100048 刘怀望 370481********6437 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
49 2607114103001100049 张成 430124********041X 高中 电工 三级/高级工 92 66
50 2607114103001100050 李会英 130127********092X 中等专业学校 电工 三级/高级工 缺考 缺考
51 2607114103001100051 罗军翔 511521********6035 高中 电工 三级/高级工 96.5 66
52 2607114103001100052 张亮 612522********1216 高中 电工 三级/高级工 94.5 67
53 2607114103001100053 井军军 410322********8316 高中 电工 三级/高级工 92.5 68
54 2607114103001100054 李政霖 410325********4513 大学本科 电工 三级/高级工 67 67
55 2607114103001100055 刘偶强 360302********2518 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 缺考 缺考
56 2607114103001100056 邬欣荣 152723********1516 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 91.5 68
57 2607114103001100057 翟玉帅 370911********3614 高中 电工 四级/中级工 93 67
58 2607114103001100058 许金豫 411525********0936 高中 电工 四级/中级工 90 66
59 2607114103001100059 班利成 452601********211X 高中 电工 四级/中级工 63 66
60 2607114103001100060 戈军浩 370802********3310 高中 电工 四级/中级工 84 67
61 2607114103001100061 司晨扬 140525********0170 中等专业学校 电工 四级/中级工 79 67
62 2607114103001100062 王越 371521********0044 高中 电工 四级/中级工 97 68
63 2607114103001100063 肖睿达 230103********0310 高中 电工 四级/中级工 缺考 缺考
64 2607114103001100064 张宇政 130430********0031 高中 电工 四级/中级工 缺考 缺考
65 2607114103001100065 沈鑫 370782********0272 大学本科 电工 四级/中级工 96 68
66 2607114103001100066 苏新棠 430626********7112 高中 电工 四级/中级工 93 69
67 2607114103001100067 卢梦姣 130125********5569 高中 电工 四级/中级工 94 62
68 2607114103001100068 郑子睿 411421********2819 高中 电工 五级/初级工 98 71
69 2607114103001100069 毕泗平 371724********3633 高中 电工 五级/初级工 96 72
70 2607114103001100070 温宇欣 150121********8328 高中 机修钳工 三级/高级工 78 68
71 2607114103001100071 汪泽光 232303********1816 大学专科和专科学校 机修钳工 三级/高级工 92 66
72 2607114103001100072 许孟林 230222********2356 高中 机修钳工 三级/高级工 50 68
73 2607114103001100073 白崇人 150203********0051 高中 机修钳工 三级/高级工 80 68
74 2607114103001100074 赵健 211224********5515 高中 机修钳工 三级/高级工 89 67
75 2607114103001100075 张伟彤 220181********061X 高中 机修钳工 三级/高级工 98 68
76 2607114103001100076 胡登 420621********8692 高中 机修钳工 三级/高级工 97 66
77 2607114103001100077 余雯琦 350902********0025 大学本科 机修钳工 三级/高级工 100 69
78 2607114103001100078 苗欣宇 211322********6276 高中 机修钳工 三级/高级工 99 68
79 2607114103001100079 崔连宁 410721********4014 大学专科和专科学校 机修钳工 三级/高级工 99 68
80 2607114103001100080 邬银师 152723********1510 高中 机修钳工 三级/高级工 68 69
81 2607114103001100081 张康齐 411729********3636 高中 机修钳工 四级/中级工 74 68
82 2607114103001100082 王海旭 130825********5318 大学本科 机修钳工 五级/初级工 99 69
83 2607114103001100083 万小勇 360502********2514 高中 装配钳工 二级/技师 81 68 62
84 2607114103001100084 杨碧霞 445281********6029 高中 装配钳工 三级/高级工 80 68
85 2607114103001100085 游月琴 440882********3941 高中 装配钳工 三级/高级工 96 67
86 2607114103001100086 陈景芳 440823********5680 高中 装配钳工 三级/高级工 94 68
87 2607114103001100087 何红丹 130223********4924 高中 装配钳工 三级/高级工 96 68
88 2607114103001100088 张锦华 445224********3045 高中 装配钳工 三级/高级工 73 68
89 2607114103001100089 张旭斌 310115********6319 高中 装配钳工 三级/高级工 92 68
90 2607114103001100090 杨桂玲 445281********6041 高中 装配钳工 三级/高级工 82 68
91 2607114103001100091 何可 430522********1447 高中 装配钳工 三级/高级工 95 67
92 2607114103001100092 马雪蓉 440582********2329 高中 装配钳工 三级/高级工 86 68
93 2607114103001100093 杨瑞萍 445224********372X 高中 装配钳工 三级/高级工 91 69
94 2607114103001100094 罗杉 360322********0027 高中 装配钳工 三级/高级工 93 69
95 2607114103001100095 莫海峰 500233********7579 高中 装配钳工 三级/高级工 88 68
96 2607114103001100096 齐华雪 150430********3629 高中 装配钳工 三级/高级工 缺考 缺考
97 2607114103001100097 余晓琪 445281********7086 高中 装配钳工 三级/高级工 94 68
98 2607114103001100098 钟丹萍 440923********2424 高中 装配钳工 三级/高级工 96 68
99 2607114103001100099 张锐虹 445281********2163 高中 装配钳工 三级/高级工 99 68
100 2607114103001100100 杜曼 412821********152X 高中 装配钳工 三级/高级工 100 68
101 2607114103001100101 吴丽吟 440514********3023 高中 装配钳工 三级/高级工 86 68
102 2607114103001100102 李平玉 450981********5467 高中 装配钳工 三级/高级工 缺考 缺考
103 2607114103001100103 佘维 421223********1019 大学专科和专科学校 装配钳工 三级/高级工 87 68
104 2607114103001100104 董少博 310119********4612 高中 装配钳工 三级/高级工 94 68
105 2607114103001100105 马建国 142327********3777 中等专业学校 装配钳工 三级/高级工 51 67
106 2607114103001100106 张志华 142332********0018 中等专业学校 装配钳工 三级/高级工 32 69
107 2607114103001100107 董磊磊 411221********3016 高中 装配钳工 三级/高级工 85 69
108 2607114103001100108 刘志恒 410803********0013 高中 装配钳工 四级/中级工 缺考 缺考
网站首页 电话咨询 返回顶部
预约报名
立即提交
高技能人才
短期培训班
网上报名