国家级重点高级技工学校
国家人社部确定的高技能人才培训基地
0379-63570816
微信二维码
抖音二维码
学校动态
首页 学校动态2026年7月18日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
学校动态

2026年7月18日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表

发布时间:2026-07-18 10:28:00来源:洛阳机车高级技工学校
职业技能等级认定成绩花名册
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合
工作
业绩
1 2607184103001100032 娄相东 210623********0954 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 98 65
2 2607184103001100033 李珂 142724********002X 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96.5 64
3 2607184103001100034 李国栋 372923********051X 高中 电工 三级/高级工 81.5 67
4 2607184103001100035 朱蒙恩 320826********3815 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 缺考 缺考
5 2607184103001100036 彭厚业 433127********8256 高中 电工 三级/高级工 92.5 64
6 2607184103001100037 李奇 360281********6014 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 92 67
7 2607184103001100038 郝江涛 130133********0622 高中 电工 三级/高级工 88 64
8 2607184103001100039 张超 420682********1038 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
9 2607184103001100040 王进京 410521********1574 高中 电工 三级/高级工 72 65
10 2607184103001100041 胡为谦 360481********0311 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96 66
11 2607184103001100042 刘军丽 140427********4015 高中 电工 三级/高级工 50 66
12 2607184103001100043 宫诚 370982********8034 高中 电工 三级/高级工 98.5 66
13 2607184103001100044 白鹏飞 140602********7014 大学本科 电工 三级/高级工 97.5 67
14 2607184103001100045 徐逍遥 500235********8753 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 92.5 63
15 2607184103001100046 刘鹏跃 622424********3714 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 97.5 67
16 2607184103001100047 王永强 411082********6014 高中 电工 三级/高级工 98 64
17 2607184103001100048 华培培 410421********5023 高中 电工 三级/高级工 81 67
18 2607184103001100049 张皓楠 410102********0015 中等专业学校 电工 三级/高级工 91 68
19 2607184103001100050 杨磊 142325********0072 高中 电工 三级/高级工 95 64
20 2607184103001100051 吴淑文 362202********2516 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 94 64
21 2607184103001100052 田家卫 612426********7617 高中 电工 三级/高级工 86 67
22 2607184103001100053 马洒力海 622927********3519 高中 电工 三级/高级工 84.5 66
23 2607184103001100054 史羊羊 142732********4432 高中 电工 三级/高级工 97.5 66
24 2607184103001100055 刘奥诚 370284********2714 高级技校 电工 三级/高级工 49 63
25 2607184103001100056 张鑫 211481********2515 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
26 2607184103001100057 王雨哲 412723********7756 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 93.5 65
27 2607184103001100058 于慧东 140521********331X 中等专业学校 电工 三级/高级工 96 66
28 2607184103001100059 练粮苹 511521********681X 高中 电工 四级/中级工 92 64
29 2607184103001100060 田景远 370983********7957 高中 电工 四级/中级工 96 62
30 2607184103001100061 任仕开 522424********4019 中等专业学校 电工 四级/中级工 87 62
31 2607184103001100062 刘志聪 371426********0473 中等专业学校 电工 四级/中级工 85 63
32 2607184103001100063 蔡宜成 130922********6817 高中 电工 四级/中级工 90 65
33 2607184103001100064 张宇 510125********0052 中等专业学校 电工 四级/中级工 95 65
34 2607184103001100065 陈禹 630104********1519 高中 电工 四级/中级工 99 66
35 2607184103001100066 贾沛 412723********379X 高中 电工 四级/中级工 75 64
36 2607184103001100067 范锦言 412702********2796 高中 电工 四级/中级工 94 67
37 2607184103001100068 曹致远 362331********2412 中等专业学校 电工 四级/中级工 87 65
38 2607184103001100069 李耀同 410703********2011 高中 电工 四级/中级工 97 66
39 2607184103001100070 郑磊 331082********0870 中等专业学校 电工 四级/中级工 83 63
40 2607184103001100071 郭聚瑞 130481********2578 高中 电工 四级/中级工 96 64
41 2607184103001100072 郑延顺 230231********3737 中等专业学校 电工 四级/中级工 93 64
42 2607184103001100073 雷嘉兴 610221********3117 高中 电工 四级/中级工 100 63
43 2607184103001100074 王发昊 230225********1018 中等专业学校 电工 四级/中级工 94 62
44 2607184103001100075 王建涵 130534********1054 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 67 62
45 2607184103001100076 李家辉 321088********8515 高中 电工 四级/中级工 94 65
46 2607184103001100077 李晓旭 410328********0018 高中 电工 五级/初级工 84 62
47 2607184103001100078 李航 610125********1915 大学本科 电工 二级/技师 63.5 70 67
48 2607184103001100079 戴晓伟 140624********0053 高中 电工 二级/技师 65.5 70 66
49 2607184103001100080 庹建文 142732********0419 大学专科和专科学校 电工 二级/技师 96 69 69
50 2607184103001100081 杨宇乐 362203********7324 大学本科 电工 二级/技师 98.5 71 67
51 2607184103001100082 何卫军 362421********6514 高中 电工 三级/高级工 95.5 66
52 2607184103001100083 马仑 372330********1079 高中 电工 三级/高级工 92 66
53 2607184103001100084 张浩 130128********121X 大学本科 电工 三级/高级工 93 64
54 2607184103001100085 温亚东 320321********039X 高中 电工 三级/高级工 98.5 66
55 2607184103001100086 陶珣 510723********3918 高中 电工 三级/高级工 83.5 66
56 2607184103001100087 李东明 140621********2216 高中 电工 三级/高级工 98.5 65
57 2607184103001100088 朱畅 432828********0039 高中 电工 三级/高级工 95.5 67
58 2607184103001100089 赵懿 130184********107X 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
59 2607184103001100090 郭凯 321321********5611 高中 电工 三级/高级工 95.5 65
60 2607184103001100091 孟凡泰 610111********0512 高中 电工 三级/高级工 52.5 66
61 2607184103001100092 王磊 321284********121X 高中 电工 三级/高级工 84 66
62 2607184103001100093 刘立平 612522********2311 高中 电工 三级/高级工 88.5 65
63 2607184103001100094 多顿平措 542127********0011 高中 电工 三级/高级工 86.5 67
64 2607184103001100095 雷龙 152921********1115 高中 电工 三级/高级工 78.5 66
65 2607184103001100096 盛艳利 232301********7816 大学本科 电工 三级/高级工 73.5 67
66 2607184103001100097 周煜 321322********4852 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 88.5 66
67 2607184103001100098 张在凯 372321********1310 高中 电工 三级/高级工 82 67
68 2607184103001100099 李爽 412822********7654 高中 电工 三级/高级工 56 67
69 2607184103001100100 王金龙 230822********4679 高中 电工 三级/高级工 37 66
70 2607184103001100101 王理光 460300********0316 大学本科 电工 三级/高级工 86.5 65
71 2607184103001100102 罗成 362203********6136 高中 电工 三级/高级工 95.5 67
72 2607184103001100103 米荣蓉 370982********362X 大学本科 电工 三级/高级工 99 66
73 2607184103001100104 段晓杰 130426********0039 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 95.5 65
74 2607184103001100105 张晨宇 370523********4618 高中 电工 三级/高级工 95.5 65
75 2607184103001100106 王润涛 130427********3733 高中 电工 三级/高级工 97.5 67
76 2607184103001100107 李鹏辉 411224********6414 高中 电工 三级/高级工 97 67
77 2607184103001100108 潘琛 370305********6536 高中 电工 三级/高级工 95.5 65
78 2607184103001100109 潘春雷 410221********8838 高中 电工 三级/高级工 95 66
79 2607184103001100110 宋跃 320982********7579 高中 电工 三级/高级工 93.5 65
80 2607184103001100111 张佳培 130185********4010 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 93.5 65
81 2607184103001100112 常科 612728********2036 高中 电工 三级/高级工 96.5 66
82 2607184103001100113 李海东 130481********2577 高中 电工 三级/高级工 71.5 66
83 2607184103001100114 倪鸿基 411322********4518 高中 电工 三级/高级工 99 65
84 2607184103001100115 游浩翔 361181********5032 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 98.5 67
85 2607184103001100116 张雁鹏 140581********2615 高中 电工 三级/高级工 98 65
86 2607184103001100117 李培芳 140428********7619 高中 电工 三级/高级工 96.5 66
87 2607184103001100118 王悦琦 371421********0082 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96 69
88 2607184103001100119 张俊丽 412801********2329 大学本科 电工 三级/高级工 98.5 66
89 2607184103001100120 王朋 220183********7010 大学本科 电工 三级/高级工 95 69
90 2607184103001100121 臧凯丰 411525********6911 大学本科 电工 三级/高级工 96 66
91 2607184103001100122 潘柏休 130702********0918 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96.5 67
92 2607184103001100123 赵志伟 371702********0417 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 97 66
93 2607184103001100001 陈丽丽 410328********0021 高中 美容师 五级/初级工 87 71
94 2607184103001100002 党如菲 410325********0027 高中 美容师 五级/初级工 77 72
95 2607184103001100003 费晓利 410325********3545 高中 美容师 五级/初级工 83 73
96 2607184103001100004 高亚楠 410325********1523 高中 美容师 五级/初级工 79 71
97 2607184103001100005 郭燕娜 410325********9927 高中 美容师 五级/初级工 81 69
98 2607184103001100006 贾红晓 410325********1527 高中 美容师 五级/初级工 82 73
99 2607184103001100007 姜明静 410329********0260 高中 美容师 五级/初级工 81 70
100 2607184103001100008 黎亚婷 410329********9627 高中 美容师 五级/初级工 82 69
101 2607184103001100009 李家洁 410325********302X 高中 美容师 五级/初级工 缺考 缺考
102 2607184103001100010 李培瑶 410325********9924 高中 美容师 五级/初级工 84 70
103 2607184103001100011 李阳旭 410325********3066 高中 美容师 五级/初级工 86 70
104 2607184103001100012 李洋洋 410325********6042 高中 美容师 五级/初级工 87 72
105 2607184103001100013 李玉雪 410325********6028 高中 美容师 五级/初级工 85 69
106 2607184103001100014 刘佳瑞 410325********0044 高中 美容师 五级/初级工 84 72
107 2607184103001100015 卢家欣 410325********0244 高中 美容师 五级/初级工 80 72
108 2607184103001100016 史培新 410325********002X 高中 美容师 五级/初级工 82 73
109 2607184103001100017 宋伊佩 410325********3023 高中 美容师 五级/初级工 84 75
110 2607184103001100018 王曼曼 410325********1567 高中 美容师 五级/初级工 89 69
111 2607184103001100019 王雅欣 410325********1562 高中 美容师 五级/初级工 缺考 缺考
112 2607184103001100020 吴亚琼 410325********3022 高中 美容师 五级/初级工 84 74
113 2607184103001100021 张小莉 410325********1524 高中 美容师 五级/初级工 82 70
114 2607184103001100022 张晓晓 410325********9883 高中 美容师 五级/初级工 85 70
115 2607184103001100023 赵晓曼 410325********9883 高中 美容师 五级/初级工 77 71
116 2607184103001100024 周奕杉 410325********9881 高中 美容师 五级/初级工 61 70
117 2607184103001100025 高静可 410325********3529 高中 美容师 五级/初级工 85 72
118 2607184103001100026 郭梦艳 410325********3064 高中 美容师 五级/初级工 77 71
119 2607184103001100027 杨凡 410325********0127 高中 美容师 五级/初级工 缺考 缺考
120 2607184103001100028 周盼盼 410325********0123 高中 美容师 五级/初级工 缺考 缺考
121 2607184103001100029 朱丰玉 410325********3084 高中 美容师 五级/初级工 83 71
122 2607184103001100030 石玉冰 410325********308X 高中 美容师 五级/初级工 84 70
123 2607184103001100031 赵利娟 410327********6440 高中 美容师 五级/初级工 79 69
124 2607184103001100124 王可鑫 231223********0014 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 99 66
125 2607184103001100125 顾俊 340825********5054 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 95 70
126 2607184103001100126 李顺涛 362426********2518 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 96 68
127 2607184103001100127 孙鹏 320322********0076 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 91 68
128 2607184103001100128 李崇阳 410523********9374 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 96 67
129 2607184103001100129 陈天然 320829********2033 中等专业学校 汽车机械维修工 四级/中级工 74 68
130 2607184103001100130 闫伟 152629********0018 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 四级/中级工 96 70
131 2607184103001100131 刘晓锋 441581********1743 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 45 67
132 2607184103001100132 张正 142303********3114 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 四级/中级工 98 69
133 2607184103001100133 兰顺新 511302********3713 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 92 69
134 2607184103001100134 乔晰 150404********4811 大学本科 汽车机械维修工 四级/中级工 97 71
135 2607184103001100135 薛政奇 140121********0814 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 四级/中级工 100 67
136 2607184103001100136 曾庆茂 370323********3415 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 四级/中级工 95 68
137 2607184103001100137 苏杭 130823********253X 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 五级/初级工 76 66
138 2607184103001100138 常浩博 410324********005X 大学本科 汽车机械维修工 五级/初级工 83 67
139 2607184103001100139 刘南 412825********4136 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 79.5 64
140 2607184103001100140 周东 420581********2215 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 68
141 2607184103001100141 郝熠凝 140729********0073 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 87.5 66
142 2607184103001100142 谷鹏生 412827********1515 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 98.5 64
143 2607184103001100143 贾恒志 210381********2318 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 94.5 65
144 2607184103001100144 申进辉 131025********5116 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 75 66
145 2607184103001100145 杜祥镔 513029********135X 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 65
146 2607184103001100146 陈星荣 510723********2711 研究生 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 64
147 2607184103001100147 禚红旭 371329********121X 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 缺考 缺考
148 2607184103001100148 张小娴 360521********3618 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 90.5 65
149 2607184103001100149 雷冲 210124********1411 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 66
150 2607184103001100150 曾缘 441424********2578 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 93.5 65
151 2607184103001100151 邓世凡 440982********4597 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 67
152 2607184103001100152 卓玛央宗 542224********0022 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 97.5 66
153 2607184103001100153 周文强 420921********2813 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 92.5 66
154 2607184103001100154 韩红国 410223********313X 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 81 65
155 2607184103001100155 牛小宝 610523********8456 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 83 63
156 2607184103001100156 李宁 140411********0435 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 75.5 67
157 2607184103001100157 沈壬申 320382********2816 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 84.5 65
158 2607184103001100158 孔令生 371325********4212 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 97 65
159 2607184103001100159 卢秀宾 410526********9638 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96 68
160 2607184103001100160 黄林聪 350725********3558 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96 66
161 2607184103001100161 宇澎湃 220183********5018 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 66
162 2607184103001100162 曲凯 372330********3330 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 46 67
163 2607184103001100163 武水强 411224********6414 技师学院 汽车机械维修工 三级/高级工 85 65
164 2607184103001100164 郭裕丰 130503********2114 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 67.5 64
165 2607184103001100165 李俊杰 130402********2719 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 68
166 2607184103001100166 张利 130732********147X 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 63
167 2607184103001100167 翟云伟 370522********0814 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 67
168 2607184103001100168 张明华 422302********6311 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 90.5 66
169 2607184103001100169 汤伟 500382********0611 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 80.5 65
170 2607184103001100170 郭士琳 130230********1519 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 66
171 2607184103001100171 武鑫 510722********7070 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 67
172 2607184103001100172 刘建威 421381********9414 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 90.5 64
173 2607184103001100173 邢利鹏 140522********8111 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 98.5 65
174 2607184103001100174 叶嘉乐 411721********7554 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 缺考 缺考
175 2607184103001100175 张勇 420625********001X 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 67
176 2607184103001100176 付易倬 610321********0217 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 89 65
177 2607184103001100177 李阳阳 411424********0536 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 91.5 66
178 2607184103001100178 夏武毅 532126********0016 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 97 65
179 2607184103001100179 袁子涛 441622********571X 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 93 67
180 2607184103001100180 王剑成 150430********0597 高中 装配钳工 三级/高级工 99 69
181 2607184103001100181 李平玉 450981********5467 高中 装配钳工 三级/高级工 94 68
182 2607184103001100182 辛小庆 410882********5011 高中 装配钳工 三级/高级工 91 67
183 2607184103001100183 贺云飞 513722********4275 高中 装配钳工 三级/高级工 85 68
184 2607184103001100184 黄嘉乐 310230********5354 大学本科 装配钳工 三级/高级工 88 68
185 2607184103001100185 赵高阳 410526********9113 高中 装配钳工 三级/高级工 72 68
186 2607184103001100186 闫川 510824********0219 高中 装配钳工 三级/高级工 97 68
187 2607184103001100187 刘祺锋 410223********4017 技师学院 装配钳工 三级/高级工 92 68
188 2607184103001100188 林思玲 441581********5127 高中 装配钳工 三级/高级工 96 67
189 2607184103001100189 崔龙飞 410311********2514 高中 装配钳工 三级/高级工 91 67
190 2607184103001100190 刘志恒 410803********0013 高中 装配钳工 四级/中级工 72 66
191 2607184103001100191 沈俊豪 310230********0655 技校 装配钳工 四级/中级工 75 67
192 2607184103001100192 苏本麟 530423********0632 高中 装配钳工 四级/中级工 95 67
193 2607184103001100193 龚杰 610114********0517 高中 装配钳工 四级/中级工 84 64
194 2607184103001100194 李明 430722********7350 高中 装配钳工 四级/中级工 86 64
195 2607184103001100195 钱琪顺 430124********731X 高中 装配钳工 四级/中级工 92 66
196 2607184103001100196 郑浩 131127********5257 高中 装配钳工 五级/初级工 93 64
197 2607184103001100197 辛文成 370784********7236 初中 装配钳工 五级/初级工 100 68
198 2607184103001100198 吕宇航 140926********0032 大学专科和专科学校 机修钳工 三级/高级工 缺考 缺考
199 2607184103001100199 黄书胜 522128********6010 大学本科 机修钳工 三级/高级工 94 68
200 2607184103001100200 王凯华 410803********0137 高中 机修钳工 三级/高级工 97 66
201 2607184103001100201 陶勇 411527********2516 高中 机修钳工 三级/高级工 88 67
202 2607184103001100202 石爽 210302********0311 高中 机修钳工 三级/高级工 70 68
203 2607184103001100203 王君峡 371082********3619 技师学院 机修钳工 三级/高级工 94 70
204 2607184103001100204 杨海强 130426********2936 高中 机修钳工 三级/高级工 91 68
205 2607184103001100205 邢栋梁 410329********5610 高中 机修钳工 三级/高级工 85 68
206 2607184103001100206 汪盼盼 421381********4014 大学专科和专科学校 机修钳工 四级/中级工 87 68
207 2607184103001100207 周树萌 411222********0072 高中 机修钳工 五级/初级工 91 69

网站首页 电话咨询 返回顶部
预约报名
立即提交
高技能人才
短期培训班
网上报名