国家级重点高级技工学校
国家人社部确定的高技能人才培训基地
0379-63570816
微信二维码
抖音二维码
学校动态
首页 学校动态2026年6月13日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
学校动态

2026年6月13日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表

发布时间:2026-06-13 12:43:00来源:洛阳机车高级技工学校
2026年6月13日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合
工作
业绩
1 2606134103001100001 杨轩 360121********8835 高中 网商 三级/高级工 97.5 61
2 2606134103001100002 杨晓丹 142730********154X 大学本科 网商 三级/高级工 97.5 61
3 2606134103001100003 王子林 632127********0025 高中 网商 三级/高级工 缺考 缺考
4 2606134103001100004 谢萧靖和 360103********5413 高中 网商 三级/高级工 86.5 62
5 2606134103001100005 宋飞龙 362204********2433 高中 网商 三级/高级工 97.5 62
6 2606134103001100006 郭培 410323********0083 初中 网商 五级/初级工 93 63
7 2606134103001100007 王运涛 410329********0071 初中 网商 五级/初级工 90 66
8 2606134103001100008 杨利豪 410329********1032 初中 网商 五级/初级工 92 65
9 2606134103001100009 王静蝶 410329********2024 初中 网商 五级/初级工 95 69
10 2606134103001100010 李青青 410329********6046 初中 网商 五级/初级工 93 66
11 2606134103001100011 许祥祥 410329********0547 初中 网商 五级/初级工 90 65
12 2606134103001100012 李艳琼 410329********9625 初中 网商 五级/初级工 94 64
13 2606134103001100013 姚心怡 410329********9866 初中 网商 五级/初级工 缺考 缺考
14 2606134103001100014 端木晓凤 410329********3040 初中 网商 五级/初级工 94 65
15 2606134103001100015 蔺欢欢 411222********7523 初中 网商 五级/初级工 96 63
16 2606134103001100016 王婷婷 410329********5104 初中 网商 五级/初级工 90 66
17 2606134103001100017 闵孝如 410329********9586 初中 网商 五级/初级工 90 65
18 2606134103001100018 王克亮 410329********2011 初中 网商 五级/初级工 93 63
19 2606134103001100019 杨鸽鸽 410329********2520 初中 网商 五级/初级工 88 65
20 2606134103001100020 张晓丽 410329********2541 初中 网商 五级/初级工 82 64
21 2606134103001100021 张晓锋 410329********6146 初中 网商 五级/初级工 89 66
22 2606134103001100022 李兵艳 410329********3522 初中 网商 五级/初级工 91 65
23 2606134103001100023 赵茜芝 410329********4089 初中 网商 五级/初级工 91 66
24 2606134103001100024 董利歌 410329********1529 初中 网商 五级/初级工 92 67
25 2606134103001100025 周鸳鸳 410329********1526 初中 网商 五级/初级工 缺考 缺考
26 2606134103001100026 范闪闪 410329********404X 初中 网商 五级/初级工 88 62
27 2606134103001100027 胡春晓 410329********1010 初中 网商 五级/初级工 缺考 缺考
28 2606134103001100028 夏便利 410329********5084 初中 网商 五级/初级工 缺考 缺考
29 2606134103001100029 张雅兰 410329********0104 初中 网商 五级/初级工 88 63
30 2606134103001100030 张晓芝 410329********0049 初中 网商 五级/初级工 74 66
31 2606134103001100031 亓俊珂 410329********1010 初中 网商 五级/初级工 缺考 缺考
32 2606134103001100032 丁小利 410329********1725 初中 网商 五级/初级工 92 67
33 2606134103001100033 胡斐 410329********0095 初中 网商 五级/初级工 98 66
34 2606134103001100034 申远远 410329********2029 初中 网商 五级/初级工 缺考 缺考
35 2606134103001100035 王若怡 410329********9884 初中 网商 五级/初级工 96 66
36 2606134103001100036 郭悠然 410329********026X 初中 网商 五级/初级工 89 63
37 2606134103001100037 高明梅 410329********352X 初中 网商 五级/初级工 92 64
38 2606134103001100038 姜晓锋 410329********2520 初中 网商 五级/初级工 94 64
39 2606134103001100039 刘俊涛 410311********3512 初中 网商 五级/初级工 98 66
40 2606134103001100040 刘争艳 410329********1524 初中 网商 五级/初级工 90 68
41 2606134103001100041 丁洁 410381********0520 初中 网商 五级/初级工 92 64
42 2606134103001100042 苏璐彤 410329********0096 初中 网商 五级/初级工 87 65
43 2606134103001100043 杨继乾 410329********2513 初中 网商 五级/初级工 94 64
44 2606134103001100044 任佳怡 410329********0127 初中 网商 五级/初级工 82 62
1 2606134103001100113 张广飞 372922********2573 大学本科 数控车工 二级/技师 76.5 72 66
2 2606134103001100114 娄明远 411122********8274 高级技校 数控车工 二级/技师 73.5 73 69
3 2606134103001100115 陈亮 210781********5210 大学本科 数控车工 三级/高级工 74.5 70
4 2606134103001100116 王新宇 210782********2817 大学本科 数控车工 三级/高级工 67 71
5 2606134103001100117 张昆伦 610404********203X 高中 数控车工 三级/高级工 67.5 73
6 2606134103001100118 张皓轩 610121********3856 大学专科和专科学校 数控车工 三级/高级工 63 72
7 2606134103001100119 蔺瑞森 410725********3918 高中 数控车工 三级/高级工 75 71
8 2606134103001100120 王新刚 410721********3532 高中 数控车工 三级/高级工 69.5 74
9 2606134103001100121 殷清山 410781********6053 高中 数控车工 三级/高级工 66.5 70
10 2606134103001100122 李朝阳 410725********001X 高中 数控车工 三级/高级工 76 71
11 2606134103001100123 杜红梅 450981********1204 中等专业学校 数控车工 三级/高级工 58 74
12 2606134103001100124 刘亚敏 152626********1512 中等专业学校 数控车工 三级/高级工 48 75
13 2606134103001100125 楚佩涵 410305********0576 高中 数控车工 三级/高级工 60 66
14 2606134103001100126 熊奥 421122********2139 大学本科 数控车工 三级/高级工 68 74
15 2606134103001100127 张刘人 412825********1078 高中 数控车工 三级/高级工 73 66
16 2606134103001100128 龙绍友 433125********4316 高中 数控车工 三级/高级工 52.5 65
17 2606134103001100129 蔡斌 513722********4012 中等专业学校 数控车工 三级/高级工 63.5 70
18 2606134103001100130 王宇巍 331023********5110 高中 数控铣工 二级/技师 93.5 65 64
19 2606134103001100131 余佳 411528********5516 高中 数控铣工 二级/技师 93.5 70 65
20 2606134103001100132 贾莲珍 140425********6821 高中 数控铣工 二级/技师 93.5 75 66
21 2606134103001100133 张书阔 152301********6555 高中 数控铣工 二级/技师 97 74 67
22 2606134103001100134 张鹏超 410523********9377 高中 数控铣工 二级/技师 97.5 69 69
23 2606134103001100135 查志平 360281********4338 高中 数控铣工 三级/高级工 94.5 69
24 2606134103001100136 林雪峰 150426********2373 高中 数控铣工 三级/高级工 83.5 66
25 2606134103001100137 程彪 610111********2013 高中 数控铣工 三级/高级工 100 75
26 2606134103001100138 车志超 320324********2314 高中 数控铣工 三级/高级工 97.5 65
27 2606134103001100139 殷浩 410781********6054 高中 数控铣工 三级/高级工 91 66
28 2606134103001100140 曾宇轩 431302********0171 大学专科和专科学校 数控铣工 三级/高级工 44 73
29 2606134103001100141 卢游国 360101********6133 高中 数控铣工 三级/高级工 95.5 69
30 2606134103001100142 唐嘉兴 511323********5272 高中 数控铣工 三级/高级工 84 71
31 2606134103001100143 宋健 411528********5051 高中 数控铣工 三级/高级工 95.5 72
32 2606134103001100144 李伟 371424********2113 高中 数控铣工 三级/高级工 96 70
33 2606134103001100145 曹志发 410225********493X 高中 数控铣工 三级/高级工 74 74
34 2606134103001100146 聂凯元 410327********8579 大学专科和专科学校 数控铣工 四级/中级工 97 77
35 2606134103001100147 郭荣海 410711********9019 高中 电工 二级/技师 99 67 65
36 2606134103001100148 毛卫 622801********0033 高级技校 电工 二级/技师 98 67 66
37 2606134103001100149 臧振强 140227********0050 大学专科和专科学校 电工 二级/技师 99 67 66
38 2606134103001100150 梁文光 440922********7259 中等专业学校 电工 二级/技师 94 66 65
39 2606134103001100151 杨峰 330522********1016 高中 电工 二级/技师 96.5 67 65
40 2606134103001100152 杨志平 360124********2134 高中 电工 二级/技师 96 64 64
41 2606134103001100153 杨紫玲 360124********2141 高中 电工 二级/技师 97 66 64
42 2606134103001100154 孔家伟 410881********4536 高中 电工 三级/高级工 98.5 64
43 2606134103001100155 燕湘 321283********4029 技师学院 电工 三级/高级工 96.5 64
44 2606134103001100156 郝福星 410881********7011 高中 电工 三级/高级工 98 65
45 2606134103001100157 王彦辉 232301********6511 高中 电工 三级/高级工 94.5 66
46 2606134103001100158 段嘉玉 152101********121X 大学本科 电工 三级/高级工 97.5 65
47 2606134103001100159 李霞 430322********0425 高中 电工 三级/高级工 94 65
48 2606134103001100160 程庆帝 372925********1111 高中 电工 三级/高级工 96.5 64
49 2606134103001100161 李红杰 411023********0018 高中 电工 三级/高级工 97.5 65
50 2606134103001100162 付志明 140602********9030 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96.5 66
51 2606134103001100163 刘功金 500228********249X 高中 电工 三级/高级工 90 65
52 2606134103001100164 高新 411224********4814 高中 电工 三级/高级工 89 62
53 2606134103001100165 王辉 411224********481X 高中 电工 三级/高级工 96.5 67
54 2606134103001100166 甄丽波 411224********4813 高中 电工 三级/高级工 84 64
55 2606134103001100167 赵炜杭 410901********0019 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 94.5 65
56 2606134103001100168 郭徽 410702********2513 中等专业学校 电工 三级/高级工 52 67
57 2606134103001100169 张本昌 410702********2511 高中 电工 三级/高级工 33 64
58 2606134103001100170 潘少博 410311********1057 高级技校 电工 三级/高级工 78.5 65
59 2606134103001100171 范跟胜 142625********207X 高中 电工 三级/高级工 90.5 65
60 2606134103001100172 张俊俊 142625********1531 高中 电工 三级/高级工 87.5 65
61 2606134103001100173 刘王云 142625********4614 高中 电工 三级/高级工 90 68
62 2606134103001100174 姚博 142629********2013 高中 电工 三级/高级工 88 64
63 2606134103001100175 李传武 142601********4616 高中 电工 三级/高级工 87 65
64 2606134103001100176 郭志平 140581********1134 高中 电工 三级/高级工 97.5 66
65 2606134103001100177 李志中 140431********0815 高中 电工 三级/高级工 87 64
66 2606134103001100178 郑宝山 142631********3116 高中 电工 三级/高级工 89.5 65
67 2606134103001100179 张旭东 410221********0813 高中 电工 四级/中级工 95 63
1 2606134103001100045 刘强 320821********2514 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 90.5 64
2 2606134103001100046 廖涛 360782********1710 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 84 66
3 2606134103001100047 安里军 130523********3616 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 93.5 63
4 2606134103001100048 丁忠华 522322********1018 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 98.5 67
5 2606134103001100049 徐晨 321322********0630 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 54 63
6 2606134103001100050 张新波 410328********5513 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 86 65
7 2606134103001100051 赵腾 370682********8612 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 89.5 63
8 2606134103001100052 刘旭 152103********7215 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 89 64
9 2606134103001100053 赵桓 220602********061X 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 67.5 65
10 2606134103001100054 刘建威 421381********9414 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 47.5 64
11 2606134103001100055 覃志勇 452224********3516 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96 64
12 2606134103001100056 赵国山 513023********371X 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 98.5 64
13 2606134103001100057 郭宗成 513023********6151 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 99.5 65
14 2606134103001100058 郄浩 130621********1511 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 93.5 63
15 2606134103001100059 樊巧军 130622********5819 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 91 66
16 2606134103001100060 刘锦 430921********7416 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 50.5 65
17 2606134103001100061 刘国亮 440103********5118 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 56.5 65
18 2606134103001100062 王逸聪 150105********0118 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 97 64
19 2606134103001100063 谷肖峰 130185********0537 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 86.5 65
20 2606134103001100064 张森 130185********0518 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96 66
21 2606134103001100065 马春晓 371522********8450 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 94 66
22 2606134103001100066 韦廷家 522529********5410 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95 64
23 2606134103001100067 黄阶敏 431127********5234 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 65
24 2606134103001100068 王宇辉 141121********0112 中等专业学校 汽车机械维修工 三级/高级工 88.5 65
25 2606134103001100069 赵爱富 370284********481X 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 79.5 65
26 2606134103001100070 陈博 620422********2710 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 94.5 62
27 2606134103001100071 高林杰 352202********1517 技校 汽车机械维修工 三级/高级工 90 64
28 2606134103001100072 赵鉴 410882********8551 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96 66
29 2606134103001100073 陈路路 410882********1017 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95 64
30 2606134103001100074 李增增 410882********0516 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 64
31 2606134103001100075 张小齐 410882********4019 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96.5 65
32 2606134103001100076 邬佳鑫 150202********0611 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 97 65
33 2606134103001100077 尚晓伟 140121********7217 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 98 65
34 2606134103001100078 黄晗 420982********7214 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 69 67
35 2606134103001100079 李紫云 130684********1333 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 93 63
36 2606134103001100080 邢有为 370923********0378 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 94 63
37 2606134103001100081 王小进 320981********3737 高中 机修钳工 三级/高级工 91 66
38 2606134103001100082 贾鹏飞 410328********9514 高中 机修钳工 三级/高级工 92 67
39 2606134103001100083 肖东 640382********2517 高中 机修钳工 三级/高级工 76 68
40 2606134103001100084 毕恩智 210311********0610 高中 机修钳工 三级/高级工 缺考 缺考
41 2606134103001100085 杨秉泽 150203********3974 高中 机修钳工 三级/高级工 96 67
42 2606134103001100086 侯昊男 150124********651X 高中 机修钳工 三级/高级工 91 68
43 2606134103001100087 樊伦 152824********0012 高中 机修钳工 三级/高级工 90 67
44 2606134103001100088 秦小山 410725********3913 大学专科和专科学校 机修钳工 三级/高级工 76 67
45 2606134103001100089 李琳 411503********0615 高中 机修钳工 三级/高级工 94 69
46 2606134103001100090 解菲 610303********2415 大学本科 机修钳工 三级/高级工 91 67
47 2606134103001100091 令雄涛 610303********0019 高中 机修钳工 三级/高级工 92 68
48 2606134103001100092 史亮 610330********0315 高中 机修钳工 三级/高级工 缺考 缺考
49 2606134103001100093 孙逸龙 612301********0058 大学专科和专科学校 机修钳工 三级/高级工 94 68
50 2606134103001100094 张波 610330********1210 中等专业学校 机修钳工 三级/高级工 100 68
51 2606134103001100095 赵琪 610303********1232 高中 机修钳工 三级/高级工 98 66
52 2606134103001100096 冯玲貌 331082********4251 高中 机修钳工 三级/高级工 97 67
53 2606134103001100097 孙耀华 371522********9675 大学专科和专科学校 机修钳工 三级/高级工 95 69
54 2606134103001100098 丁鹏 360312********0039 高中 机修钳工 三级/高级工 86 74
55 2606134103001100099 李佳浩 512081********0851 高中 机修钳工 四级/中级工 12 缺考
56 2606134103001100100 杜利朋 130523********2410 高中 机修钳工 四级/中级工 64 68
57 2606134103001100101 杨振华 622826********1295 高中 装配钳工 三级/高级工 79 67
58 2606134103001100102 王鹏飞 412727********2030 高中 装配钳工 三级/高级工 84 68
59 2606134103001100103 彭书文 500235********5032 高中 装配钳工 三级/高级工 89 68
60 2606134103001100104 龙丽 522622********3526 高中 装配钳工 三级/高级工 缺考 缺考
61 2606134103001100105 张文霞 441424********556X 高中 装配钳工 三级/高级工 91 69
62 2606134103001100106 申卫卫 410329********2011 高中 装配钳工 三级/高级工 90 68
63 2606134103001100107 谷媛媛 130221********6320 高中 装配钳工 三级/高级工 96 68
64 2606134103001100108 柯小玲 440902********446X 高中 装配钳工 三级/高级工 88 69
65 2606134103001100109 庞滋林 372929********4217 高中 装配钳工 三级/高级工 缺考 缺考
66 2606134103001100110 姚东勇 410305********0518 技校 装配钳工 三级/高级工 66 71
67 2606134103001100111 张昊楠 410328********5511 高中 装配钳工 四级/中级工 68 66
68 2606134103001100112 张文国 360723********2811 高中 装配钳工 五级/初级工 91 67

网站首页 电话咨询 返回顶部
预约报名
立即提交
高技能人才
短期培训班
网上报名