国家级重点高级技工学校
国家人社部确定的高技能人才培训基地
0379-63570816
微信二维码
抖音二维码
学校动态
首页 学校动态2026年6月28日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
学校动态

2026年6月28日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表

发布时间:2026-06-28 10:28:00来源:洛阳机车高级技工学校
2026年6月28日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示表
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合
工作
业绩
1 2606284103001100001 王永生 410802********6554 高中 电工 二级/技师 90.5 66 67
2 2606284103001100002 李小超 612322********4715 高中 电工 二级/技师 91 66 69
3 2606284103001100003 李政 420683********0058 大学专科和专科学校 电工 二级/技师 90.5 68 67
4 2606284103001100004 李德均 511527********0814 高中 电工 二级/技师 73 67 68
5 2606284103001100005 张瑞 320704********3515 高中 电工 二级/技师 88 68 64
6 2606284103001100006 曾兆年 310115********0977 大学专科和专科学校 电工 二级/技师 84 65 65
7 2606284103001100007 林进锋 511025********7453 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 91 65
8 2606284103001100008 周小玉 411281********3519 高中 电工 三级/高级工 98 67
9 2606284103001100009 易思平 513426********5457 高中 电工 三级/高级工 90.5 66
10 2606284103001100010 李运财 120223********5010 高中 电工 三级/高级工 85.5 66
11 2606284103001100011 孙明亮 131022********5914 高中 电工 三级/高级工 90 67
12 2606284103001100012 王爱霞 132224********0221 高中 电工 三级/高级工 97.5 65
13 2606284103001100013 刘国旺 140622********1913 高中 电工 三级/高级工 75.5 68
14 2606284103001100014 陈志旺 142430********0019 高中 电工 三级/高级工 88.5 66
15 2606284103001100015 杨兴治 231083********4216 高中 电工 三级/高级工 90.5 66
16 2606284103001100016 曾光 320303********1612 高中 电工 三级/高级工 93 64
17 2606284103001100017 倪兴辉 330719********5915 高中 电工 三级/高级工 94.5 66
18 2606284103001100018 张瑞深 130106********2118 大学本科 电工 三级/高级工 73.5 64
19 2606284103001100019 李萧甫 410521********0551 高中 电工 三级/高级工 88.5 65
20 2606284103001100020 付小广 410182********3317 高中 电工 三级/高级工 89.5 66
21 2606284103001100021 袁春海 120222********4015 高中 电工 三级/高级工 68 68
22 2606284103001100022 刘冰 370802********1512 高中 电工 三级/高级工 95 66
23 2606284103001100023 马春涛 372930********4857 高中 电工 三级/高级工 51.5 66
24 2606284103001100024 郑建山 120221********1118 高中 电工 三级/高级工 96.5 66
25 2606284103001100025 何建 513824********0011 高中 电工 三级/高级工 50.5 67
26 2606284103001100026 刘习涛 320321********4419 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96 67
27 2606284103001100027 黄小飞 332501********5313 高中 电工 三级/高级工 93.5 67
28 2606284103001100028 宋伟清 640322********1715 高中 电工 三级/高级工 95 68
29 2606284103001100029 张标 142430********0012 高中 电工 三级/高级工 96 64
30 2606284103001100030 韩彪彬 140581********7110 高中 电工 三级/高级工 缺考 65
31 2606284103001100031 王长喜 120221********1512 高中 电工 三级/高级工 95 65
32 2606284103001100032 白鑫 372901********0817 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 76.5 66
33 2606284103001100033 马春泉 370181********4111 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 99 67
34 2606284103001100034 王明柯 130427********6517 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96 67
35 2606284103001100035 雷铖 620503********6011 高中 电工 四级/中级工 90 64
36 2606284103001100036 杨森 130427********1912 高中 电工 四级/中级工 72 65
37 2606284103001100037 赵孟 130732********1035 高中 电工 四级/中级工 92 66
38 2606284103001100038 李子健 622825********0011 高中 电工 四级/中级工 84 65
39 2606284103001100039 孔维政 410781********7013 高中 电工 四级/中级工 95 65
40 2606284103001100040 杨文闯 411121********0191 中等专业学校 电工 四级/中级工 87 64
41 2606284103001100041 成秋宇 140502********1512 中等专业学校 电工 四级/中级工 61 63
42 2606284103001100042 王韵杰 120112********0010 大学专科和专科学校 电工 四级/中级工 96 65
43 2606284103001100043 徐俊涛 331082********5810 高中 电工 四级/中级工 96 66
44 2606284103001100044 白利飞 612701********4211 中等专业学校 电工 四级/中级工 84 65
45 2606284103001100045 王阳 513922********5550 高中 电工 四级/中级工 90 62
46 2606284103001100046 王垚卓 140421********0095 高中 电工 五级/初级工 35 66
47 2606284103001100047 杨杰 141127********0057 中等专业学校 电工 三级/高级工 93.5 68
48 2606284103001100048 崔浩东 110115********5231 大学本科 电工 三级/高级工 88.5 66
49 2606284103001100049 季强强 321323********0018 高中 电工 三级/高级工 缺考 缺考
50 2606284103001100050 杨正豪 452628********2432 高中 电工 三级/高级工 91 67
51 2606284103001100051 畅超前 142724********3312 高中 电工 三级/高级工 91 66
52 2606284103001100052 吉强 140521********9751 中等专业学校 电工 三级/高级工 75.5 66
53 2606284103001100053 徐鑫鑫 511621********7074 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 92.5 68
54 2606284103001100054 靳晓昌 130182********053X 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 94 66
55 2606284103001100055 王浩凯 130527********0033 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 83 67
56 2606284103001100056 耿俊可 410326********3737 高中 电工 三级/高级工 85 67
57 2606284103001100057 吴佳逢 421125********5516 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 96 66
58 2606284103001100058 林小森 350125********1477 高中 电工 三级/高级工 79.5 67
59 2606284103001100059 王风振 372424********2519 高中 电工 三级/高级工 82.5 65
60 2606284103001100060 白金龙 142429********4919 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 94 67
61 2606284103001100061 黄春玲 350104********5422 高中 电工 三级/高级工 98 67
62 2606284103001100062 李学民 412702********451X 高中 电工 三级/高级工 85.5 66
63 2606284103001100063 柳长重 142232********2199 高中 电工 三级/高级工 86.5 69
64 2606284103001100064 黄汝豪 130531********1033 高中 电工 三级/高级工 93.5 65
65 2606284103001100065 王文远 131121********2215 高中 电工 三级/高级工 95.5 68
66 2606284103001100066 曹玉良 232303********4216 高中 电工 三级/高级工 74.5 68
67 2606284103001100067 任华东 130626********261X 高中 电工 三级/高级工 92 67
68 2606284103001100068 高春宇 230506********1414 高中 电工 三级/高级工 98 65
69 2606284103001100069 叶震 130903********0319 高中 电工 三级/高级工 67.5 66
70 2606284103001100070 宋献国 410522********4039 高中 电工 三级/高级工 80.5 68
71 2606284103001100071 张文杰 140525********4715 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 73 67
72 2606284103001100072 冯微 230502********1521 高中 电工 三级/高级工 97 66
73 2606284103001100073 张旭 120222********4039 高中 电工 三级/高级工 65 67
74 2606284103001100074 徐宁 140121********0613 高中 电工 三级/高级工 90 68
75 2606284103001100075 刘朋辉 410883********3513 高中 电工 三级/高级工 80 66
76 2606284103001100076 王星浩 131026********6515 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 83.5 65
77 2606284103001100077 郭家兴 141122********0117 高中 电工 三级/高级工 89.5 65
78 2606284103001100078 温彦瑞 140105********1847 大学本科 电工 三级/高级工 94.5 68
79 2606284103001100079 张国全 410112********3313 高中 电工 三级/高级工 89 67
80 2606284103001100080 黄俞嘉 372925********0733 高中 电工 三级/高级工 43.5 68
81 2606284103001100081 宋海合 410522********4079 高中 电工 三级/高级工 83 65
82 2606284103001100082 马琼花 141122********0027 大学本科 电工 三级/高级工 93.5 67
83 2606284103001100083 赵腾晖 140121********1714 大学本科 电工 三级/高级工 92 66
84 2606284103001100084 朱立东 412728********4511 高中 电工 三级/高级工 69.5 66
85 2606284103001100085 苟明亮 612501********7659 高中 电工 三级/高级工 42 67
86 2606284103001100086 闫清豪 141122********0179 大学本科 电工 三级/高级工 98 67
87 2606284103001100087 洪千 420117********0033 大学本科 电工 三级/高级工 96 66
88 2606284103001100088 权贺 320323********6011 高中 电工 三级/高级工 56.5 66
89 2606284103001100089 岳向前 141122********0034 大学本科 电工 三级/高级工 93 68
90 2606284103001100090 赵昱田 370681********3239 大学专科和专科学校 电工 三级/高级工 92 67
91 2606284103001100091 宋广明 371525********1793 高中 电工 三级/高级工 85.5 65
92 2606284103001100092 杨敬朝 130627********6813 高中 电工 三级/高级工 42 67
93 2606284103001100093 董丽涛 130424********0719 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 49 71
94 2606284103001100094 高博 130321********1215 中等专业学校 汽车机械维修工 四级/中级工 81 75
95 2606284103001100095 郭一丁 411423********0034 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 82 76
96 2606284103001100096 王亚斌 410182********5318 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 50 63
97 2606284103001100097 王超俊 410329********9794 高中 汽车机械维修工 四级/中级工 87 73
98 2606284103001100098 唐伟贺 130321********0335 中等专业学校 汽车机械维修工 四级/中级工 73 74
99 2606284103001100099 白建辉 622429********0215 大学专科和专科学校 机修钳工 二级/技师 89 67 68
100 2606284103001100100 王波 411202********2530 高中 机修钳工 三级/高级工 93 67
101 2606284103001100101 李亦驹 440111********0313 高中 机修钳工 三级/高级工 60 65
102 2606284103001100102 刘鑫 140521********8639 高中 机修钳工 三级/高级工 93 67
103 2606284103001100103 李禹辰 211481********0418 高中 机修钳工 三级/高级工 94 67
104 2606284103001100104 赵紫嫣 150203********3961 高中 机修钳工 三级/高级工 92 69
105 2606284103001100105 郭长浩 410306********0011 高中 机修钳工 三级/高级工 96 68
106 2606284103001100106 余雯琦 350902********0025 大学本科 机修钳工 三级/高级工 缺考 缺考
107 2606284103001100107 石玉虎 142726********0316 高中 机修钳工 三级/高级工 94 68
108 2606284103001100108 张炳乾 410181********0513 高中 机修钳工 三级/高级工 95 68
109 2606284103001100109 刘彪 211404********761X 高中 机修钳工 三级/高级工 55 67
110 2606284103001100110 王海亮 211223********0813 高中 机修钳工 三级/高级工 77 66
111 2606284103001100111 李军全 411328********5013 高中 机修钳工 三级/高级工 97 68
112 2606284103001100112 陈增勋 370281********533X 大学本科 机修钳工 三级/高级工 96 67
113 2606284103001100113 李洪君 230304********4030 高中 机修钳工 三级/高级工 92 67
114 2606284103001100114 邢前程 320323********3631 高中 机修钳工 三级/高级工 94 67
115 2606284103001100115 张妍 150122********3629 高中 机修钳工 三级/高级工 95 67
116 2606284103001100116 颜小雷 230224********0613 高中 机修钳工 三级/高级工 86 67
117 2606284103001100117 孙佳琦 232326********2677 高中 机修钳工 三级/高级工 96 67
118 2606284103001100118 纪常龙 210623********0011 高中 机修钳工 三级/高级工 92 65
119 2606284103001100119 付新凯 610321********151X 高中 机修钳工 四级/中级工 67 76
120 2606284103001100120 位玉东 412702********0534 高中 机修钳工 四级/中级工 77 75
121 2606284103001100121 李友 230204********1512 高中 机修钳工 四级/中级工 81 69
122 2606284103001100122 霍建翔 320721********0213 高中 机修钳工 四级/中级工 89 75
123 2606284103001100123 魏希松 231003********1614 高中 机修钳工 四级/中级工 96 69
124 2606284103001100124 张志军 132332********6210 高中 机修钳工 四级/中级工 72 75
125 2606284103001100125 李猛 130230********3317 高中 汽车机械维修工 二级/技师 99 71 72
126 2606284103001100126 郑高云 330824********1214 高中 汽车机械维修工 二级/技师 92 71 72
127 2606284103001100127 吴建华 441402********2036 高中 汽车机械维修工 二级/技师 93 69 72
128 2606284103001100128 张立兵 412726********0438 高中 汽车机械维修工 二级/技师 90.5 69 72
129 2606284103001100129 姚远 412829********0017 高中 汽车机械维修工 二级/技师 96.5 72 71
130 2606284103001100130 张涛 412829********0011 高中 汽车机械维修工 二级/技师 95 71 72
131 2606284103001100131 李万存 412824********0614 高中 汽车机械维修工 二级/技师 89 68 71
132 2606284103001100132 李慧翔 412826********1754 高中 汽车机械维修工 二级/技师 94.5 67 70
133 2606284103001100133 杨森 412828********1238 高中 汽车机械维修工 二级/技师 100 69 71
134 2606284103001100134 郜万举 412824********1413 高中 汽车机械维修工 二级/技师 95.5 72 70
135 2606284103001100135 黄冠 412829********0119 高中 汽车机械维修工 二级/技师 97.5 71 70
136 2606284103001100136 吴河洋 411422********2411 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 62
137 2606284103001100137 魏永飞 410523********9371 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 46.5 66
138 2606284103001100138 王尧 130181********3010 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 74.5 69
139 2606284103001100139 康正言 330702********0414 大学本科 汽车机械维修工 三级/高级工 85 64
140 2606284103001100140 吴东 420303********2871 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 84.5 66
141 2606284103001100141 聂超 411322********3414 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 79 66
142 2606284103001100142 任俊峰 412826********4218 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 53 64
143 2606284103001100143 刘天刚 520123********5815 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 93.5 67
144 2606284103001100144 张路雨 410122********3412 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 65
145 2606284103001100145 杨树军 410381********967X 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 92.5 65
146 2606284103001100146 刘明冲 131024********0031 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 89.5 67
147 2606284103001100147 陈文昌 441424********2637 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 95.5 63
148 2606284103001100148 刘绪刚 320821********0311 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 94.5 66
149 2606284103001100149 单友虎 321322********0617 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 94 66
150 2606284103001100150 赵学森 140425********4813 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 96 65
151 2606284103001100151 李星星 150105********5152 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 87.5 65
152 2606284103001100152 薛若熙 142701********0637 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 69.5 66
153 2606284103001100153 杨磊 412702********3274 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 88 67
154 2606284103001100154 孙毅博 410329********2530 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 82 67
155 2606284103001100155 付易倬 610321********0217 大学专科和专科学校 汽车机械维修工 三级/高级工 缺考 缺考
156 2606284103001100156 张曦 610527********5617 高中 汽车机械维修工 三级/高级工 98 66
157 2606284103001100157 温必忧 441881********724X 高中 装配钳工 三级/高级工 93 68
158 2606284103001100158 刘青华 142623********4918 高中 装配钳工 三级/高级工 99 69
159 2606284103001100159 乔磊 610303********203X 高中 装配钳工 三级/高级工 92 69
160 2606284103001100160 乔朋朋 410322********6812 高中 装配钳工 三级/高级工 52 68
161 2606284103001100161 王瑞鑫 130503********0019 高中 装配钳工 三级/高级工 97 69
162 2606284103001100162 屠文杰 320705********2010 高中 装配钳工 三级/高级工 96 67
163 2606284103001100163 姜文胜 410728********6571 高中 装配钳工 三级/高级工 90 68
164 2606284103001100164 曾小娜 441624********0820 高中 装配钳工 三级/高级工 92 68
165 2606284103001100165 肖国栋 410381********0035 高中 装配钳工 三级/高级工 68 68
166 2606284103001100166 李周亮 431222********2313 高中 装配钳工 三级/高级工 93 67
167 2606284103001100167 王军岗 410526********5818 高中 装配钳工 三级/高级工 93 67
168 2606284103001100168 周代兵 430122********6016 高中 装配钳工 三级/高级工 85 68
169 2606284103001100169 张世超 370284********3913 大学专科和专科学校 装配钳工 三级/高级工 54 68
170 2606284103001100170 李晓 412826********2818 高中 装配钳工 三级/高级工 94 69
171 2606284103001100171 林明珠 441581********4726 高中 装配钳工 三级/高级工 96 68
172 2606284103001100172 林燕纯 445224********318X 高中 装配钳工 三级/高级工 97 68
173 2606284103001100173 李岩柯 410326********6713 高中 装配钳工 四级/中级工 缺考 缺考
174 2606284103001100174 冯祥虎 410803********001X 高中 装配钳工 四级/中级工 69 68
175 2606284103001100175 冯海旭 411621********1018 技师学院 装配钳工 五级/初级工 90 68
网站首页 电话咨询 返回顶部
预约报名
立即提交
高技能人才
短期培训班
网上报名